
Redes associadas da ASSERJ estão entre as 10 maiores marcas do setor supermercadista do Brasil

Estudo da Associação Brasileira de Supermercados elencou as marcas mais valiosas do varejo supermercadista
O Ranking Abras, elaborado pela instituição de mesmo nome e que representa o setor a nível nacional, divulgou na segunda-feira, 8 de abril, um estudo completo sobre as movimentações do varejo supermercadista no último ano. Além disso, foi publicada uma lista com as 30 marcas mais valiosas da categoria.
Cerca de três marcas filiadas a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, ASSERJ, estão no top 10 do ranking nacional: Grupo Carrefour (1º lugar), Grupo Pão de Açúcar (4º lugar) e Cencosud (8º lugar).
“Estar mais uma vez no topo do Ranking Abras é um motivo de muito orgulho. O ano de 2023 foi de trabalho intenso, mas conseguimos superar os desafios e conquistar resultados positivos que consolidam a nossa posição como líder no setor. Seguiremos desenvolvendo iniciativas que tenham o cliente no centro das nossas decisões e que tenham sinergia com todo ecossistema do Grupo”, celebra Stéphane Maquaire, CEO do Grupo Carrefour Brasil.
Segundo a NielsenlQ, parceira do Departamento de Economia e Pesquisa da Abras, foi constatado que o setor teve mais um ano de crescimento alcançando um faturamento de R$ 1 trilhão, por meio da operação de todos os formatos e canais de distribuição (supermercado convencional, hipermercado, atacarejo, mercado de vizinhança, loja de conveniência e contêiners em condomínios). Segundo o consolidado, esse resultado representou 9,2 % do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2023.
O setor ainda gerou cerca de 5,5 milhões de empregos diretos e indiretos, reflexo da expansão em relação ao número de lojas, passando de 94.706 para 96.282 unidades gerais.
Ranking Abras
Segundo o novo ranking da Abras, houve mudanças entre as 30 maiores empresas do setor supermercadista brasileiro. O levantamento considerou a amostra proveniente de empresas que se dispuseram a participar da pesquisa em 2024 e que, nesta edição, ampliou o número de marcas para 1.251 empresas analisadas.
O ranking brasileiro teve o Carrefour liderando pela 8ª vez o ranking da Abras, movimentando cerca de R$ 115,5 bilhões em 2023. Em seguida o ASSAI Atacadista, no segundo lugar com R$ 73 bilhões e o Grupo Mateus, em terceiro, com R$ 30,5 bilhões.
Confira o ranking:
| 2024 | Empresa | Sede | Faturamento (R$) |
| 1 | GRUPO CARREFOUR BRASIL | SP | 115.458.000.000 |
| 2 | ASSAÍ ATACADISTA | SP | 72.785.000.000 |
| 3 | GRUPO MATEUS | MA | 30.245.569.000 |
| 4 | GPA | SP | 20.617.000.000 |
| 5 | SUPERMERCADOS BH | MG | 17.388.297.482 |
| Total 5 Maiores | 256.493.866.482 | ||
| 6 | GRUPO MUFFATO | PR | 15.658.436.442 |
| 7 | GRUPO PEREIRA | SP | 13.196.102.780 |
| 8 | CENCOSUD BRASIL | SP | 11.180.952.960 |
| 9 | MART MINAS ATACADO E VAREJO & DOM ATACADISTA | MG | 9.436.803.936 |
| 10 | GRUPO KOCH HIPERMERCADO | SC | 7.996.860.000 |
| Total 10 Maiores | 313.963.022.600 | ||
| 11 | DMA DISTRIBUIDORA S.A (Epa, Brasil Atacarejo e Mineirão Atacarejo) | MG | 7.994.196.464 |
| 12 | ZAFFARI SUPERMERCADOS | RS | 7.660.000.000 |
| 13 | TENDA ATACADO | SP | 6.971.526.404 |
| 14 | COSTA ATACADÃO | DF | 6.807.741.023 |
| 15 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | SP | 6.092.335.054 |
| 16 | SONDA SUPERMERCADOS | SP | 5.159.283.793 |
| 17 | ATACADÃO DIA A DIA | DF | 5.102.663.114 |
| 18 | DIA BRASIL | SP | 4.870.715.105 |
| 19 | PLURIX | SP | 4.708.542.000 |
| 20 | GRUPO LÍDER | PA | 4.644.379.929 |
| Total 20 Maiores | 373.974.405.486 | ||
| 21 | NOVO ATACAREJO | PE | 4.634.465.490 |
| 22 | GRUPO ABC | MG | 4.487.372.006 |
| 23 | COMERCIAL ZAFFARI | RS | 4.401.683.514 |
| 24 | ATACADÃO ATAKAREJO | BA | 4.309.729.161 |
| 25 | GRUPO AMIGÃO | PR | 4.207.067.841 |
| 26 | GRUPO SUPERNOSSO | MG | 4.142.533.345 |
| 27 | GRUPO BAHAMAS | MG | 4.013.175.854 |
| 28 | ROLDÃO ATACADISTA | SP | 3.897.252.150 |
| 29 | GIASSI SUPERMERCADOS | SC | 3.757.829.855 |
| 30 | ANGELONI | SC | 3.517.175.756 |
| Total 30 Maiores | 415.342.690.458 | ||
Notícias relacionadas
-
no-related-news

